实时更新历史开奖号码,配合直观的颜色标识,快速识别红波、蓝波、绿波等。手机自适应,数据清晰,助您掌握每一期色彩分布。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(颜色标识) | 颜色分布 |
|---|---|---|---|
| 20250415-036 | 2025-04-15 | 08 12 23 35 41 49 | 红2 · 蓝2 · 绿1 · 金1 |
| 20250414-035 | 2025-04-14 | 05 18 22 29 37 46 | 红2 · 蓝1 · 绿2 · 金1 |
| 20250413-034 | 2025-04-13 | 03 14 27 33 42 48 | 红1 · 蓝2 · 绿2 · 金1 |
| 20250412-033 | 2025-04-12 | 09 16 25 31 44 47 | 红2 · 蓝2 · 绿1 · 金1 |
| 20250411-032 | 2025-04-11 | 06 11 20 28 39 45 | 红2 · 蓝1 · 绿2 · 金1 |
以上为部分历史记录,颜色分类依据官方标准。完整数据可参考下方颜色指南。
新澳门六仺彩的号码颜色通常分为红波、蓝波、绿波,以及部分特殊金色或灰色。以下为常用颜色对应号码范围: